このプロンプトでできること
顧客が商品・サービスを認知してから購入・利用するまでの行動・感情を可視化するカスタマージャーニーマップを作成できます。
プロンプト
以下の条件でカスタマージャーニーマップを作成してください。
【商品/サービス】
{名称、概要}
【ターゲット顧客】
{ペルソナの概要}
【ジャーニーの範囲】
{認知から購入まで、購入後のリピートまでなど}
【タッチポイント】
{顧客との接点:広告、店舗、Webなど}
以下の構成で出力してください:
1. ペルソナ概要
2. ジャーニーのフェーズ定義
3. 各フェーズの詳細
- 顧客の行動
- 顧客の思考・感情
- タッチポイント
- 課題・ペインポイント
- 機会(改善ポイント)
4. 感情曲線
5. 重要な瞬間(Moment of Truth)
6. 改善の優先順位
以下の点に注意してください:
- 顧客視点で描く
- 感情の変化を可視化
- 具体的な改善示唆を含める
カスタマイズ例
BtoBの場合
【商品/サービス】BtoB SaaS
複数の意思決定者、長い検討期間を考慮し、
情報収集から導入決定までのジャーニーを作成してください。
サービス利用後まで含む場合
【ジャーニーの範囲】購入後のリピートまで
初回利用、継続利用、解約検討、ロイヤルカスタマー化までの
長期的なジャーニーを描いてください。
出力例
カスタマージャーニーマップ
1. ペルソナ概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 名前 | 田中美咲(仮名) |
| 年齢 | 32歳 |
| 職業 | 会社員(事務職) |
| 家族 | 夫、子ども1人(3歳) |
| 課題 | 子育てと仕事の両立で時間がない |
| 目標 | 効率的に家事をこなしたい |
2. フェーズ定義
認知 → 興味 → 比較検討 → 購入 → 利用 → 継続/推奨
3. 各フェーズ詳細
Phase 1:認知
| 項目 | 内容 |
|---|
| 行動 | SNSで時短家電の投稿を見る |
| 思考 | 「これ便利そう」 |
| 感情 | 興味(😊) |
| タッチポイント | Instagram広告、インフルエンサー投稿 |
| 課題 | 広告が多すぎて埋もれる |
| 機会 | UGCの活用、共感できるストーリー |
Phase 2:興味
| 項目 | 内容 |
|---|
| 行動 | 公式サイトで詳細を調べる |
| 思考 | 「本当に時短になる?」 |
| 感情 | 期待と不安(🤔) |
| タッチポイント | 公式サイト、商品ページ |
| 課題 | 情報が多く、自分に合うか判断しにくい |
| 機会 | 診断コンテンツ、Before/After動画 |
Phase 3:比較検討
| 項目 | 内容 |
|---|
| 行動 | 口コミサイト、比較記事を読む |
| 思考 | 「他社と比べてどう?コスパは?」 |
| 感情 | 慎重(😐) |
| タッチポイント | 口コミサイト、比較サイト、YouTube |
| 課題 | 競合との違いがわかりにくい |
| 機会 | 比較表の充実、第三者レビュー獲得 |
Phase 4:購入
| 項目 | 内容 |
|---|
| 行動 | ECサイトで注文 |
| 思考 | 「失敗したくない、返品できる?」 |
| 感情 | 不安→安心(😟→😊) |
| タッチポイント | ECサイト、決済画面 |
| 課題 | 購入時の不安解消が不十分 |
| 機会 | 返品保証の訴求、購入サポートチャット |
Phase 5:利用
| 項目 | 内容 |
|---|
| 行動 | 商品を使い始める |
| 思考 | 「使い方がわからない…」→「便利!」 |
| 感情 | 戸惑い→満足(😕→😄) |
| タッチポイント | 商品、説明書、サポートサイト |
| 課題 | 初期設定のハードルが高い |
| 機会 | 動画マニュアル、初回セットアップ支援 |
Phase 6:継続/推奨
| 項目 | 内容 |
|---|
| 行動 | 継続利用、友人に紹介 |
| 思考 | 「これは人にも勧めたい」 |
| 感情 | 愛着(😍) |
| タッチポイント | メルマガ、SNS、紹介プログラム |
| 課題 | 紹介のきっかけがない |
| 機会 | 紹介キャンペーン、UGC促進 |
4. 感情曲線
高 😄│ ╭──────╮
│ ╱ ╲
│ ╭───╯ ╲
│ ╱ ╲___╭──
│ ╱
低 😟│─╯
└─────────────────────────────
認知 興味 検討 購入 利用 継続
5. 重要な瞬間(MOT)
| 瞬間 | フェーズ | 重要度 |
|---|
| 初めて商品を知った時 | 認知 | ★★★ |
| 口コミを読んだ時 | 比較検討 | ★★★★ |
| 購入ボタンを押す時 | 購入 | ★★★★★ |
| 初めて使った時 | 利用 | ★★★★★ |
6. 改善優先順位
| 優先度 | 課題 | 施策 |
|---|
| 高 | 初期利用時の戸惑い | 動画マニュアル作成 |
| 高 | 購入時の不安 | 返品保証の訴求強化 |
| 中 | 比較検討時の離脱 | 比較コンテンツ充実 |
| 中 | 紹介のきっかけ不足 | 紹介プログラム設計 |
関連プロンプト